OCEAN Pearl

+43 664 3404951

Verfügbare Chartertermine

Buchbare Trainingseinheiten

Preise 2023 € / Woche

Gerne senden wir Euch ein persönliches Angebot
09.09.2023 – 16.09.2023 : Bereits verbucht
16.09.2023 – 23.09.2023 : 6.300 € / 5.166 € (-18%)
23.09.2023 – 30.09.2023 : Bereits verbucht
30.09.2023 – 07.10.2023 : 3.800 € / 3.116 € (-18%)
07.10.2023 – 14.10.2023 : Bereits verbucht
14.10.2023 – 21.10.2023 : 3.500 € / 2.870 € (-18%)
21.10.2023 – 28.10.2023 : Bereits verbucht
28.10.2023 – 04.11.2023 : 3.500 € / 2.870 € (-18%)
04.11.2023 – 11.11.2023 : 3.500 € / 2.870 € (-18%)
11.11.2023 – 18.11.2023 : 3.450 € / 2.829 € (-18%)
18.11.2023 – 25.11.2023 : 3.400 € / 2.788 € (-18%)

Preise 2024 € / Woche

Gerne senden wir Euch ein persönliches Angebot
09.03.2024 – 16.03.2024 : 3.400 € / 2.890 € (-15%)
16.03.2024 – 23.03.2024 : Bereits verbucht
23.03.2024 – 30.03.2024 : 3.400 € / 2.890 € (-15%)
30.03.2024 – 06.04.2024 : 3.500 € / 2.975 € (-15%)
06.04.2024 – 13.04.2024 : 3.500 € / 2.975 € (-15%)
13.04.2024 – 20.04.2024 : 3.800 € / 3.230 € (-15%)
20.04.2024 – 27.04.2024 : 3.800 € / 3.230 € (-15%)
27.04.2024 – 04.05.2024 : 3.800 € / 3.230 € (-15%)
04.05.2024 – 11.05.2024 : 4.000 € / 3.400 € (-15%) optioniert
11.05.2024 – 18.05.2024 : 5.200 € / 4.420 € (-15%) optioniert
18.05.2024 – 25.05.2024 : 6.500 € / 5.525 € (-15%)
25.05.2024 – 01.06.2024 : 7.000 € / 5.950 € (-15%)
01.06.2024 – 08.06.2024 : 7.350 € / 6.248 € (-15%)
08.06.2024 – 15.06.2024 : 7.350 € / 6.248 € (-15%)
15.06.2024 – 22.06.2024 : 7.800 € / 6.630 € (-15%)
22.06.2024 – 29.06.2024 : 8.200 € / 6.970 € (-15%)
29.06.2024 – 06.07.2024 : 8.500 € / 7.225 € (-15%)
06.07.2024 – 13.07.2024 : 8.700 € / 7.395 € (-15%)
13.07.2024 – 20.07.2024 : 8.700 € / 7.395 € (-15%)
20.07.2024 – 27.07.2024 : 8.800 € / 7.480 € (-15%)
27.07.2024 – 03.08.2024 : 8.800 € / 7.480 € (-15%)
03.08.2024 – 10.08.2024 : 8.800 € / 7.480 € (-15%)
10.08.2024 – 17.08.2024 : 8.800 € / 7.480 € (-15%)
17.08.2024 – 24.08.2024 : 8.600 € / 7.310 € (-15%)
24.08.2024 – 31.08.2024 : 7.800 € / 6.630 € (-15%)
31.08.2024 – 07.09.2024 : 7.400 € / 6.290 € (-15%)
07.09.2024 – 14.09.2024 : 6.900 € / 5.865 € (-15%)
14.09.2024 – 21.09.2024 : 6.300 € / 5.355 € (-15%)
21.09.2024 – 28.09.2024 : 5.200 € / 4.420 € (-15%)
28.09.2024 – 05.10.2024 : 3.800 € / 3.230 € (-15%)
05.10.2024 – 12.10.2024 : 3.500 € / 2.975 € (-15%)
12.10.2024 – 19.10.2024 : 3.500 € / 2.975 € (-15%)
19.10.2024 – 26.10.2024 : 3.500 € / 2.975 € (-15%)
26.10.2024 – 02.11.2024 : 3.500 € / 2.975 € (-15%)
02.11.2024 – 09.11.2024 : 3.500 € / 2.975 € (-15%)
09.11.2024 – 16.11.2024 : 3.400 € / 2.890 € (-15%)
16.11.2024 – 23.11.2024 : 3.400 € / 2.890 € (-15%)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten